Reguliere dagopvang
Aantal dagen in de week | Uren per maand |
---|---|
5 dagen | 227,50 |
4 dagen | 182,00 |
3 dagen | 136,50 |
2 dagen | 91,00 |
1 dagen | 45,50 |
Prijs per uur | Prijs per maand |
---|---|
€ 10,90 | € 2479,75 |
€ 10,90 | € 1983,80 |
€ 11,10 | € 1515,15 |
€ 11,10 | € 1010,10 |
€ 11,10 | € 505,05 |
prijs per uur | prijs per maand |
---|---|
€ 10,90 | € 2479,75 |
€ 10,90 | € 1983,80 |
€ 11,10 | € 1515,15 |
€ 11,10 | € 1010,10 |
€ 11,10 | € 505,05 |
NSO Inclusief vakantie
Prijs per uur | Prijs per maand |
---|---|
€ 9,98 | € 1235,03 |
€ 9,98 | € 908,18 |
€ 10,21 | € 696,83 |
€ 10,21 | € 464,56 |
€ 10,21 | € 232,28 |
Aantal dagen in de week | Uren per maand |
---|---|
5 dagen | 123,75 |
4 dagen | 91,00 |
3 dagen | 68,25 |
2 dagen | 45,50 |
1 dag, | 22,75 |
Per uur | Per maand |
---|---|
€ 9,98 | € 1235,03 |
€ 9,98 | € 908,18 |
€ 10,21 | € 696,83 |
€ 10,21 | € 464,56 |
€ 10,21 | € 232,28 |
Voor deze opvangvormen geldt een minimale afname van 2 dagen per week.
Margedagen/Schoolvrije dagen : Sluitingsdagen
Happynest Kinderopvang hanteert jaarlijks een aantal sluitingsdagen. Bij de berekening van het aantal opvanguren dat wij bij de ouders in rekening
brengen, zijn deze sluitingsdagen verrekend.
Kinderopvangtoeslag
De overheid betaald mee aan de kosten voor de kinderopvang. Op belastingdienst.nl leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag en kunt u precies berekenen op hoeveel toeslag u recht heeft.
Heeft u vragen? Neem contact met ons op!
Voor meer informatie kunt ons mailen.
Producten en diensten
Flexibele opvang
Happynest kinderopvang biedt flexibele opvang op doordeweekse dagen tijdens kantoortijden. Maximale flexibiliteit door vaste gezichten op de groep.
Producten en diensten
- Opvang gedurende 5,5 uur per dagdeel, vaste starttijd 7.30 uur/12.30 uur
- Opvang gedurende 7,5 uur per dagdeel, vaste starttijd 7.30 uur/ 12.30 uur
- Opvang gedurende 10,5 uur per dagdeel, vaste starttijd 7.30 uur/ 12.30 uur